- устав города
- официальные документы
- муниципальные услуги
- интерактивный справочник "я - горожанин"
- телефонный справочник
- общественное самоуправление
- общественная безопасность
- бюджет города
- конкурсы
- целевые программы
- малый и средний бизнес
- для сми
Население
(сведения обновляются ежегодно)| Численность
(тыс.чел) | |||
|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | всего | |
| Все население | 216,6 | 273,8 | 490,4 |
| в том числе | |||
| городское население | 206,6 | 261,9 | 468,5 |
| сельское население | 10,0 | 11,9 | 21,9 |
Мужчин 216,6 тыс. чел., женщин 273,8 тыс. чел., плотность населения: 0,8 тыс. чел./км2
Количество избирателей 427 тыс. чел.
Национальный состав населения (на основании данных всероссийской переписи населения в 2002 году)
| Национальность | Численность лиц данной национальности, человек | в % от общей численности |
|---|---|---|
| 1. абхазы | 13 | 0,003 |
| 2. аварцы | 38 | 0,006 |
| 3. азербайджанцы | 1396 | 0,28 |
| 4. арабы | 12 | 0,002 |
| 5. армяне | 839 | 0,17 |
| 6. ассирийцы | 2 | 0,0004 |
| 7. башкиры | 133 | 0,03 |
| 8. белорусы | 1029 | 0,20 |
| 9. бесермяне | 1 | - |
| 10. болгары | 59 | 0,01 |
| 11. буряты | 18 | 0,004 |
| 12. венгры | 6 | 0,001 |
| 13. вьетнамцы | 230 | 0,05 |
| 14. гагаузы | 12 | 0,002 |
| 15. греки | 45 | 0,009 |
| 16. грузины | 283 | 0,06 |
| 17. даргинцы | 43 | 0,008 |
| 18. евреи | 397 | 0,08 |
| 19. евреи горские | 1 | - |
| 20. езиды | 23 | 0,005 |
| 21. ингуши | 27 | 0,005 |
| 22. индийцы хиндиязычные | 2 | - |
| 23. итальянцы | 1 | - |
| 24. кабардинцы | 14 | 0,003 |
| 25. казахи | 59 | 0,01 |
| 26. калмыки | 3 | 0,0006 |
| 27. карачаевцы | 8 | 0,002 |
| 28. карелы | 20 | 0,004 |
| 29. киргизы | 35 | 0,007 |
| 30. китайцы | 7 | 0,001 |
| 31. коми | 440 | 0,09 |
| 32. коми-пермяки | 79 | 0,02 |
| 33. корейцы | 47 | 0,009 |
| 34. коряки | 4 | 0,0008 |
| 35. кумыки | 6 | 0,001 |
| 36. курды | 22 | 0,004 |
| 37. лакцы | 8 | 0,002 |
| 38. латыши | 39 | 0,008 |
| 39. лезгины | 53 | 0,01 |
| 40. литовцы | 50 | 0,009 |
| 41. манси | 4 | 0,0008 |
| 42. марийцы | 1394 | 0,277 |
| 43. горные марийцы | 1 | - |
| 44. лугово-восточные марийцы | 1 | - |
| 45. молдаване | 249 | 0,049 |
| 46. монголы | 3 | 0,0006 |
| 47. мордва | 189 | 0,038 |
| 48. мордва-мокша | 2 | 0,0004 |
| 49. мордва-эрзя | 1 | - |
| 50. немцы | 361 | 0,072 |
| 51. ненцы | 3 | 0,0006 |
| 52. ногайцы | 4 | 0,0008 |
| 53. осетины | 59 | 0,012 |
| 54. персы | 3 | 0,0006 |
| 55. поляки | 118 | 0,023 |
| 56. пуштуны | 4 | 0,0008 |
| 57. румыны | 6 | 0,0012 |
| 58. русские | 480497 | 95,52 |
| 59. казаки | 17 | 0,0034 |
| 60. рутульцы | 1 | - |
| 61. саамы | 1 | - |
| 62. селькупы | 2 | - |
| 63. табасараны | 8 | 0,002 |
| 64. таджики | 90 | 0,018 |
| 65. талыши | 10 | 0,002 |
| 66. татары | 4455 | 0,886 |
| 67. кряшены | 7 | 0,001 |
| 68. таты | 1 | - |
| 69. тофалары | 1 | - |
| 70. турки | 3 | 0,0006 |
| 71. туркмены | 13 | 0,003 |
| 72. удмурты | 1660 | 0,329 |
| 73. узбеки | 153 | 0,030 |
| 74. уйгуры | 1 | - |
| 75. украинцы | 3650 | 0,726 |
| 76. финны | 19 | 0,004 |
| 77. финны-ингерманландцы | 1 | - |
| 78. французы | 3 | 0,0006 |
| 79. хакасы | 2 | - |
| 80. ханты | 2 | - |
| 81. цахуры | 4 | 0,0008 |
| 82. цыгане | 321 | 0,064 |
| 83. черкесы | 10 | 0,002 |
| 84. чехи | 4 | 0,0008 |
| 85. чеченцы | 136 | 0,027 |
| 86. чуваши | 435 | 0,086 |
| 87. чукчи | 3 | 0,0006 |
| 87. эвенеки | 4 | 0,0008 |
| 88. эстонцы | 42 | 0,008 |
| 89. якуты | 3 | 0,0006 |
| 90. другие национальности | 62 | 0,012 |
| 91. не указавшие национальность | 3546 | 0,705 |
Трудовые ресурсы. Рынок труда.
На начало 2008 года численность трудовых ресурсов в муниципальном образовании составила 330,9 тыс.человек.
Среди них:
население в трудоспособном возрасте 310,6 тыс.чел.
работающие лица старших возрастов 23,2 тыс.чел.
В общей сложности в экономике района (города) занято 237,9 тыс.чел. (71,9% всех трудовых ресурсов).
| Наименование отраслей | 2009 (прогноз) | |
|---|---|---|
| Всего | % | |
| Всего занято в экономике (тыс.чел), в том числе: | 238,7 | 49,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 0,9 | 0,2 |
| Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области | 4,0 | 0,8 |
| Строительство | 11,8 | 2,4 |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 0,3 | 0,06 |
| Транспорт и связь | 24,2 | 5 |
| Финансовая деятельность и страхование | 6,5 | 1,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 17,4 | 3,6 |
| Гостиница и рестораны | 3,7 | 0,8 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 34,3 | 7,1 |
| Образование | 22,1 | 4,6 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19,1 | 3,9 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5,9 | 1,2 |
| Обрабатывающие производства | 60,4 | 12,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9,8 | 2 |
| Прочие виды экономической деятельности | 14,6 | 3 |
| Распределение занятых по форме собственности | 2007 г. | 2009 г.
прогноз |
|---|---|---|
| Всего занято в экономике (тыс. чел.) | 237,9 | 238,7 |
| В организациях государственной и муниципальной форм собственности – всего | 76,6 | 76,4 |
| В общественных объединениях и организациях | 0,8 | 0,8 |
| В организациях со смешанной формой собственности | 31,2 | 31,0 |
| В организациях с иностранным участием | 0,7 | 0,7 |
| В частном секторе - всего | 128,6 | 129,8 |
| на частных предприятиях | 90,8 | 90,6 |
| лица, занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство), производством товаров и услуг для реализации | 1,5 | 1,5 |
Уровень безработицы
| Уровень безработицы | тыс. чел./% от экономически ативного населения на | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | |
| Общая численность безработных | 25,9
9,9 | 25,1
9,6 | 32,3
12,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | 4,5
1,7 | 3,6
1,4 | 2,4
0,9 |
| в том числе: | |||
| мужчин | 1600
0,6 | 1119
0,4 | 644
0,2 |
| женщин | 2936
1,1 | 2481
0,9 | 1771
0,7 |
| выпускники ПУЗов | 76
0,03 | 58
0,02 | 27
0,01 |
| выпускники техникумов | 198
0,08 | 108
0,04 | 94
0,04 |
| выпускники ВУЗов | 78
0,03 | 67
0,02 | 64
0,02 |
Уровень средней заработной платы
| Средняя заработная плата по отраслям на одного работника ( руб./мес.) | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 |
|---|---|---|
| сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области | 7124 | 8521 |
| обрабатывающие производства | 8900 | 10865 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12880 | 15622 |
| транспорт и связь | 11422 | 13555 |
| строительство | 10795 | 15622 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7135 | 8634 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7272 | 8339 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7257 | 8609 |
| образование | 7336 | 8165 |
| финансовая деятельность и страхование | 16940 | 20891 |
| прочие виды экономической деятельности | 7870 | 12163 |
Денежные доходы и расходы населения
В 2007 году среднемесячная заработная плата по городу составила 11563 рублей.(130,8% от областных показателей).











